Schweden ist bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland zum zwölften Mal mit dabei und warf in den Playoffs zur WM Italien aus dem Rennen. Deswegen ist Schweden allerdings noch nicht in der Favoritenrolle auf den Titel Weltmeister. Die schwedische Nationalmannschaft hat daher eher geringe Erwartungen und spielt bei der WM zunächst um einen Einzug in die K.O.-Runde.
In der WM Gruppe F trifft die schwedische Nationalelf auf Südkorea, Deutschland und Mexiko. Dabei fehlt allerdings einer der größten schwedischen Stars. Der schwedische Rekordtorschütze Zlatan Ibrahimović erklärte nach der EM 2016 seinen Rücktritt und gab damit auch die Rückennummer 10 frei. Im Schweden Trikot von Hersteller Adidas bei der WM hat Emil Forsberg die Rückennummer 10. Das Schweden Trikot zur WM 2018 ist in Gelb und Blau.
Contents
Nationalspieler – Die Stars im Schweden Trikot 2018
Einer der besten Nationalspieler und Stars im Schweden Trikot 2018 ist Emil Forsberg (RB Leipzig) mit der Rückennummer 10. Diese Nummer hat er von Zlatan Ibrahimović geerbt, der bei der WM 2018 nur Zuschauer ist.
Ein weiterer WM Star Schwedens ist der Innenverteidiger Andreas Granqvist (FC Krasnodar) mit der Rückennummer 4. Der schwedische Kapitän trägt die Rückennummer 4 und spielt im Verein in der russischen Liga. Ein weiterer schwedischer WM Star in der Innenverteidiger Victor Lindelöf (Manchester United) mit der Trikotnummer 3.
Der Stürmer Marcus Berg (Al-Ain FC) mit der Rückennummer 9 ist ebenfalls ein Star-Spieler und spielt im WM Kader Schwedens eine wichtige Rolle. Der Mittelstürmer ist der Goalgetter des Teams und verfügt über einen guten Abschluss.
Das neue Schweden Trikot zur WM 2018
Das neue Schweden Trikot zur WM 2018 kommt von Adidas und ist in den schwedischen Landesfarben gelb und blau. Das WM Heimtrikot 2018 der Schweden besteht aus einem gelben Hemd und blauen Hosen. Die Rückennummern auf dem Schweden Heimtrikot sind in Blau. Das schwedische WM Away Trikot hat die umgekehrten Farben hat gelbe Rückennummer auf dem blauen Shirt.
Alle Schweden Rückennummern bei der WM 2018
Land | Rücken- nummer | Pos. | Name | geb. | Alter | Name auf Trikot | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 1 | Torwart | OLSEN Robin | 08.01.1990 | 28 | OLSEN | FC Kobenhavn (DEN) |
Schweden | 2 | Abwehr | LUSTIG Mikael | 13.12.1986 | 32 | LUSTIG | Celtic FC (SCO) |
Schweden | 3 | Abwehr | LINDELOF Victor | 17.07.1994 | 24 | LINDELÖF | Manchester United FC (ENG) |
Schweden | 4 | Abwehr | GRANQVIST Andreas | 16.04.1985 | 33 | GRANQVIST | FC Krasnodar (RUS) |
Schweden | 5 | Abwehr | OLSSON Martin | 17.05.1988 | 30 | OLSSON | Swansea City AFC (WAL) |
Schweden | 6 | Abwehr | AUGUSTINSSON Ludwig | 21.04.1994 | 24 | AUGUSTINSSON | SV Werder Bremen (GER) |
Schweden | 7 | Mittelfeld | LARSSON Sebastian | 06.06.1985 | 33 | LARSSON | Hull City FC (ENG) |
Schweden | 8 | Mittelfeld | EKDAL Albin | 28.07.1989 | 29 | EKDAL | Hamburger SV (GER) |
Schweden | 9 | Stürmer | BERG Marcus | 17.08.1986 | 32 | BERG | Al Ain FC (UAE) |
Schweden | 10 | Mittelfeld | FORSBERG Emil | 23.10.1991 | 27 | FORSBERG | RB Leipzig (GER) |
Schweden | 11 | Stürmer | GUIDETTI John | 15.04.1992 | 26 | GUIDETTI | Deportivo Alavés (ESP) |
Schweden | 12 | Torwart | JOHNSSON Karl-Johan | 28.01.1990 | 28 | JOHNSSON | EA Guingamp (FRA) |
Schweden | 13 | Mittelfeld | SVENSSON Gustav | 07.02.1987 | 31 | SVENSSON | Seattle Sounders FC (USA) |
Schweden | 14 | Abwehr | HELANDER Filip | 22.04.1993 | 25 | HELANDER | Bologna FC (ITA) |
Schweden | 15 | Mittelfeld | HILJEMARK Oscar | 28.06.1992 | 26 | HILJEMARK | Genoa CFC (ITA) |
Schweden | 16 | Abwehr | KRAFTH Emil | 02.08.1994 | 24 | KRAFTH | Bologna FC (ITA) |
Schweden | 17 | Mittelfeld | CLAESSON Viktor | 02.01.1992 | 26 | CLAESSON | FC Krasnodar (RUS) |
Schweden | 18 | Abwehr | JANSSON Pontus | 13.02.1991 | 27 | JANSSON | Leeds United FC (ENG) |
Schweden | 19 | Mittelfeld | ROHDEN Marcus | 11.05.1991 | 27 | ROHDÉN | FC Crotone (ITA) |
Schweden | 20 | Stürmer | TOIVONEN Ola | 03.07.1986 | 32 | TOIVONEN | Toulouse FC (FRA) |
Schweden | 21 | Mittelfeld | DURMAZ Jimmy | 22.03.1989 | 29 | DURMAZ | Toulouse FC (FRA) |
Schweden | 22 | Stürmer | THELIN Isaac Kiese | 24.06.1992 | 26 | KIESE THELIN | KV Waasland-Beveren (BEL) |
Schweden | 23 | Torwart | NORDFELDT Kristoffer | 23.06.1989 | 29 | NORDFELDT | Swansea City AFC (WAL) |
Wie sieht die Aufstellung von Schweden bei der WM 2018 aus?
Bei der WM 2018 spielt Schweden mit der 4-4-2-Aufstellung. Die Schweden kommen über eine gute defensive Grundordnung und ein diszipliniert funktionierendes System. Je nach Spielsituation kann aus dem 4-4-2 ein 4-2-4 werden, beispielsweise bei langen Bällen oder wenn ein Rückstand aufgeholt werden muss.
07.07.2018 – Schweden verliert im WM-Viertelfinale gegen England und scheidet aus dem Turnier aus!