Die Rückennummer 26 wird in der Bundesliga aufgrund der Größe der Kader schon noch oft vergeben, ist aber eher nicht sehr beliebt. Die Nummer sieht immer so aus „Okay, sie war noch frei!“. Oder „Hab keine andere mehr bekommen!“. Doch beim zweiten Blick gibt es doch allerhand Fußballspieler, die diese Nummer auf dem Rücken tragen.
In der Bundesliga sind das zum Beispiel der FC Bayern München Torhüter Sven Ulreich, der 45 Mal im FC Bayern Trikot spielte und nun quasi zum HSV abgeschoben wurde. Auch dort trägt er nun die Nummer 26 auf dem Rücken – obwohl er Anspruch auf die Torhüter-Nummer 1 hätte.
Contents
Wer hat aktuell die Rückennummer 26 in der Nationalmannschaft?
In der deutschen Fußballnationalmannschaft trägt Deniz Undav die Nummer 26 auf dem neuen weißen DFB Trikot 2024 und dem lila-pink DFB Awaytrikot 2024! Zur EM 2024 in Deutschland wird Deniz Undav in der Abwehr spielen.
Aktuell im Oktober 2023 für die Länderspiele gegen die USA und Mexiko trägt Oliver Baumann das Deutschlandtrikot mit der Rückennummer 26.
Zur Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar hatte es Youssoufa Moukoko in den WM Kader 2022 von Hansi Flick geschafft. Youssoufa Moukoko lief im neuen Deutschland Trikot 2022 mit der Rückennummer 26 auf.
Wer spielt sonst noch mit der Trikotnummer 26 auf dem Rücken? In der Bundesliga ist das noch der Torhüter Mark Flekken vom SC Freiburg.
Bekanntester Spieler in der Bundesliga mit der 26 sollte der Pole Lukasz Piszczek sein. Mit seinen 35 Jahren befindet er sich nun in seiner letzten Saison bei Borussia Dortmund. Nach bisher 369 Bundesligaspielen (Stand November 2020) wird er seine Karriere beenden. Dabei spielte er seit dem Jahr 2010 im BVB Trikot mit der Nummer 26. Auch bei seinen vorherigen Clubs Hertha BSC Berlin und dem polnischen Club Zaglebie Lubin trug er die Nummer 26. In der Nationalmannschaft Polens trug er 2012 und 2013 die Nummer 26, ansonsten die Nummer 20. Das hat natürlich damit zu tun, dass bei Turnieren maximal die Nummer 23 vergeben wird.
Interessant in der Bundesliga mit der Rückennummer 26 ist noch Salif Sané von FC Schalke 04. Der Franzose mit einem Paß aus dem Senegal und einem derzeitigem Marktwert von 9,5 Mio EUR trägt allerdings in der Nationalmannschaft des Senegal die Nummer 6 auf dem Rücken – eine typische Nummer in der Abwehr bzw. dem defensiven Mittelfeld.
Wer trägt die Rückennummer 26 bei der Fußball WM 2022 in Katar?
Hier findest du alle Nationalspieler mit der Trikotnummer 26 bei der WM 2022 in Katar. Die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar startet mit dem WM Eröffnungsspiel am 20.11.2022. Hier gibt es alle Fußball WM 2022 Trikots.
RK | Pos. | Name | Alter | Verein | Trikot | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | VT | MOLINA Nahuel | 24 | CA Atlético Madrid (ESP) | Trikot kaufen | 🇦🇷 Argentinien |
26 | MF | BACCUS Keanu | 24 | St Mirren FC (SCO) | Trikot kaufen | 🇦🇺 Australien |
26 | VT | DEBAST Zeno | 19 | RSC Anderlecht (BEL) | Trikot kaufen | 🇧🇪 Belgien |
26 | ST | GABRIEL MARTINELLI | 21 | Arsenal FC (ENG) | Trikot kaufen | 🇧🇷 Brasilien |
26 | MF | MAROU Souaibou | 21 | Coton Sport FC (CMR) | Trikot kaufen | 🇨🇲 Kamerun |
26 | VT | WATERMAN Joel | 26 | CF Montréal (CAN) | Trikot kaufen | 🇨🇦 Kanada |
26 | MF | ZAMORA Alvaro | 20 | Deportivo Saprissa (CRC) | Trikot kaufen | 🇨🇷 Costa Rica |
26 | MF | JAKIC Kristijan | 25 | Eintracht Frankfurt (GER) | Trikot kaufen | 🇭🇷 Kroatien |
26 | VT | BAH Alexander | 24 | SL Benfica (POR) | Trikot kaufen | 🇩🇰 Dänemark |
26 | ST | RODRIGUEZ Kevin | 22 | Imbabura SC (ECU) | Trikot kaufen | 🇪🇨 Ecuador |
26 | MF | GALLAGHER Conor | 22 | Chelsea FC (ENG) | Trikot kaufen | 🏴 England |
26 | ST | THURAM Marcus | 25 | VfL Borussia Mönchengladbach (GER) | Trikot kaufen | 🇫🇷 Frankreich |
26 | ST | MOUKOKO Youssoufa | 17 | Borussia Dortmund (GER) | Trikot kaufen | 🇩🇪 Deutschland |
26 | VT | ALIDU Seidu | 22 | Clermont Foot (FRA) | Trikot kaufen | 🇬🇭 Ghana |
26 | VT | ITO Hiroki | 23 | VfB Stuttgart (GER) | Trikot kaufen | 🇯🇵 Japan |
26 | MF | SONG Minkyu | 23 | Jeonbuk Hyundai FC (KOR) | Trikot kaufen | 🇰🇷 Südkorea |
26 | VT | ALVAREZ Kevin | 23 | CF Pachuca (MEX) | Trikot kaufen | 🇲🇽 Mexiko |
26 | MF | JABRANE Yahya | 31 | Wydad Casablanca (MAR) | Trikot kaufen | 🇲🇦 Marokko |
26 | VT | FRIMPONG Jeremie | 21 | Bayer 04 Leverkusen (GER) | Trikot kaufen | 🇳🇱 Niederlande |
26 | MF | SKORAS Michal | 22 | Lech Poznan (POL) | Trikot kaufen | 🇵🇱 Polen |
26 | ST | GONCALO RAMOS | 21 | SL Benfica (POR) | Trikot kaufen | 🇵🇹 Portugal |
26 | MF | MOUSTAFA TAREK | 21 | Al Sadd SC (QAT) | Trikot kaufen | 🇶🇦 Katar |
26 | MF | RIYADH SHARAHILI | 29 | Abha Club (KSA) | Trikot kaufen | 🇸🇦 Saudi Arabien |
26 | TH | GOMIS Alfred | 29 | Stade Rennais FC (FRA) | Trikot kaufen | 🇸🇳 Senegal |
26 | MF | GRUJIC Marko | 26 | FC Porto (POR) | Trikot kaufen | 🇷🇸 Serbien |
26 | MF | PEDRI | 19 | FC Barcelona (ESP) | Trikot kaufen | 🇪🇸 Spanien |
26 | MF | JASHARI Ardon | 20 | FC Luzern (SUI) | Trikot kaufen | 🇨🇭 Schweiz |
26 | TH | HASSEN Mouez | 27 | Club Africain (TUN) | Trikot kaufen | 🇹🇳 Tunesien |
26 | VT | RODRIGUEZ Jose Luis | 25 | Club Nacional (URU) | Trikot kaufen | 🇺🇾 Uruguay |
26 | VT | SCALLY Joe | 19 | VfL Borussia Mönchengladbach (GER) | Trikot kaufen | 🇺🇸 USA |
26 | MF | SMITH Matt | 22 | MK Dons FC (ENG) | Trikot kaufen | 🏴 Wales |
Das sind die Stars mit der Rückennummer 26
RK | Name | Position | Geb. Datum | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|
26 | Dennis Praet | Mittelfeld | 14.05.1994 | Leicester City | Belgien |
26 | Nicolai Boilesen | Abwehr | 16.02.1992 | FC København | Dänemark |
26 | Christian Günter | Abwehr | 28.02.1993 | SC Freiburg | Deutschland |
26 | Jude Bellingham | Mittelfeld | 29.06.2003 | Borussia Dortmund | England |
26 | Marcus Forss | Sturm | 18.06.1999 | Brentford FC | Finnland |
26 | Marcus Thuram | Sturm | 06.08.1997 | Bor. Mönchengladbach | Frankreich |
26 | Alex Meret | Torhüter | 22.03.1997 | SSC Napoli | Italien |
26 | Luka Ivanuec | Mittelfeld | 26.11.1998 | Dinamo Zagreb | Kroatien |
26 | Cody Gakpo | Sturm | 07.05.1999 | PSV Eindhoven | Niederlande |
26 | Milan Ristovski | Mittelfeld | 08.04.1998 | Spartak Trnava | Nordmazedonien |
26 | Marco Friedl | Abwehr | 16.03.1998 | Werder Bremen | Österreich |
26 | Tymoteusz Puchacz | Abwehr | 23.01.1999 | Lech Pozna? | Polen |
26 | João Palhinha | Mittelfeld | 09.07.1995 | Sporting CP | Portugal |
26 | Maksim Mukhin | Mittelfeld | 04.11.2001 | Lokomotiv Moskva | Russland |
26 | Scott McKenna | Abwehr | 12.11.1996 | Nottingham Forest | Schottland |
26 | Jens Cajuste | Mittelfeld | 10.08.1999 | FC Midtjylland | Schweden |
26 | Jordan Lotomba | Abwehr | 29.09.1998 | OGC Nice | Schweiz |
26 | Ivan Schranz | Sturm | 13.09.1993 | FK Jablonec | Slowakei |
26 | Pedri | Mittelfeld | 25.11.2002 | FC Barcelona | Spanien |
26 | Michal Sadílek | Mittelfeld | 31.05.1999 | Slovan Liberec | Tschechien |
26 | Halil Dervi?o?lu | Sturm | 08.12.1999 | Galatasaray | Türkei |
26 | Artem Dovbyk | Sturm | 21.06.1997 | SK Dnipro-1 | Ukraine |
26 | Bendegúz Bolla | Abwehr | 22.11.1999 | Fehérvár FC | Ungarn |
26 | Matt Smith | Mittelfeld | 22.11.1999 | Doncaster Rovers | Wales |
Wer trägt die Rückennummer 26 in der Bundesliga?
RN | Name | Pos. | Land | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|---|---|
26 | Sven Ulreich | TW | Deutschland | 03.08.1988 | Bayern München |
26 | Torben Müsel | MF | Deutschland | 25.07.1999 | Bor. Mönchengladbach |
26 | Tymoteusz Puchacz | AB | Polen | 23.01.1999 | 1. FC Union Berlin |
26 | Mark Flekken | TW | Niederlande | 13.06.1993 | SC Freiburg |
26 | Frederik Winther | AB | Dänemark | 04.01.2001 | FC Augsburg |
26 | Sava ?esti? | AB | Serbien | 19.02.2001 | 1. FC Köln |
26 | Arne Maier | MF | Deutschland | 08.01.1999 | Hertha BSC |
26 | Paul Nebel | ST | Deutschland | 10.10.2002 | 1. FSV Mainz 05 |