Somit werden die Nummern 23 bis 30 meistens oft verwendet, da der Kader einer Fußballmannschaft aus bis zu 30 Spielern. Die Nummern werden laufend während der Saison aufgefüllt, wenn die ersten 23 Nummern schon belegt sind.
In der Nationalmannschaft gibt es die Nummern 24 bis 30 nur bei Freundschaftsspielen oder in den Qualifikationsspielen zur EM oder WM. Jonathan Tah hatte z.B. im Vorfeld des WM-Kaders 2018 die Nummer 25 auf dem Rücken.
Contents
Wer hat aktuell die Rückennummer 24 in der Nationalmannschaft?
Zur Fußball EM 2021 trägt Robin Koch die Nummer 24 auf dem Trikot.

Das sind die Stars mit der Rückennummer 24
RK | Name | Position | Geb. Datum | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|
24 | Leandro Trossard | Sturm | 04.12.1994 | Brighton & Hove Albion | Belgien |
24 | Mathias Jensen | Mittelfeld | 01.01.1996 | Brentford FC | Dänemark |
24 | Robin Koch | Abwehr | 17.07.1996 | Leeds United | Deutschland |
24 | Reece James | Abwehr | 08.12.1999 | Chelsea FC | England |
24 | Onni Valakari | Mittelfeld | 18.08.1999 | Paphos FC | Finnland |
24 | Léo Dubois | Abwehr | 14.09.1994 | Olympique Lyon | Frankreich |
24 | Alessandro Florenzi | Mittelfeld | 11.03.1991 | Paris Saint-Germain | Italien |
24 | Domagoj Bradari? | Abwehr | 10.12.1999 | Lille OSC | Kroatien |
24 | Teun Koopmeiners | Mittelfeld | 28.02.1998 | AZ Alkmaar | Niederlande |
24 | Daniel Avramovski | Mittelfeld | 20.02.1995 | Kayserispor | Nordmazedonien |
24 | Konrad Laimer | Mittelfeld | 27.05.1997 | RB Leipzig | Österreich |
24 | Jakub ?wierczok | Sturm | 28.12.1992 | Piast Gliwice | Polen |
24 | Sérgio Oliveira | Mittelfeld | 02.06.1992 | FC Porto | Portugal |
24 | Andrey Mostovoy | Sturm | 05.11.1997 | Zenit St. Petersburg | Russland |
24 | Jack Hendry | Abwehr | 07.05.1995 | KV Oostende | Schottland |
24 | Marcus Danielson | Abwehr | 08.04.1989 | Dalian Pro | Schweden |
24 | Be?ir Omeragi? | Abwehr | 20.01.2002 | FC Zürich | Schweiz |
24 | Martin Koscelník | Abwehr | 02.03.1995 | Slovan Liberec | Slowakei |
24 | Aymeric Laporte | Torhüter | 27.05.1994 | Manchester City | Spanien |
24 | Tomá Pekhart | Sturm | 26.05.1989 | Legia Warszawa | Tschechien |
24 | Kerem Aktürkoglu | Sturm | 21.10.1998 | Galatasaray | Türkei |
24 | Oleksandr Tymchyk | Abwehr | 20.01.1997 | Dinamo Kiev | Ukraine |
24 | Szabolcs Schön | Sturm | 27.09.2000 | FC Dallas | Ungarn |
24 | Ben Cabango | Abwehr | 30.05.2000 | Swansea City | Wales |
Wer trägt die Rückennummer 24 in der Bundesliga?
Die Nummer 24 ist in der Bundesliga fast bei jedem Spieler belegt. Bekanntestes Spieler derzeit wohl beim FC Bayern München unterwegs: Dort trägt der Franzose Corentin Tolisso die 24.

RN | Name | Pos. | Land | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|---|---|
24 | Corentin Tolisso | MF | Frankreich | 03.08.1994 | Bayern München |
24 | Tony Jantschke | AB | Deutschland | 07.04.1990 | Bor. Mönchengladbach |
24 | Vassilios Lampropoulos | AB | Griechenland | 31.03.1990 | VfL Bochum |
24 | Xaver Schlager | MF | Österreich | 28.09.1997 | VfL Wolfsburg |
24 | Borna Sosa | AB | Kroatien | 21.01.1998 | VfB Stuttgart |
24 | Genki Haraguchi | MF | Japan | 09.05.1991 | 1. FC Union Berlin |
24 | Timothy Fosu-Mensah | AB | Niederlande | 02.01.1998 | Bayer Leverkusen |
24 | Thomas Meunier | AB | Belgien | 12.09.1991 | Borussia Dortmund |
24 | Danny da Costa | AB | Deutschland | 13.07.1993 | Eintracht Frankfurt |
24 | Kimberly Ezekwem | AB | Deutschland | 19.06.2001 | SC Freiburg |
24 | Fredrik Jensen | MF | Finnland | 09.09.1997 | FC Augsburg |
24 | Matondo-Merveille Papela | MF | Deutschland | 18.01.2001 | 1. FSV Mainz 05 |
Warum wird die Nummer 24 in Brasilien nicht vergeben?
Einer langjährigen Tradition im südamerikanischen Land Brasilien zu Folge wird die Nummer 24 nicht vergeben. Brasilianische Fußballvereine vergeben die Trikotnummer 24 nicht. Der Hintergrund: Im illegalen Lotteriespiel „Jogo do Bicho“ (Tierspiel) steht die 24 für Veado (Hirsch), was gesprochen sich wie „Viado“ anhört – so werden in Brasilien Homosexuelle beschimpft. In der vergangenen Saison bekam als einziger ein dritten Torhüter vom Erstligisten Gremio Porto Alegre. Homophobie ist in Brasilien großer Bestandteil der Fußball-Fankultur. Einer der oft benutzten Sprechchöre in den Fußballstadien ist der Ruf „Bicha“, auch eine abwertende Bezeichnung für Schwule, wenn der gegnerische Torhüter den Abstoß ausführt.