Die aktuellen Rückennummern 2022/23 von VFL Bochum
Stand: 23.08.2019
RN | Name | Land | Geburtstag | Alter |
---|---|---|---|---|
33 | Florian Kastenmeier | GER | 28.06.1997 | 22 |
1 | Michael Rensing | GER | 14.05.1984 | 35 |
24 | Zack Steffen | USA | 02.04.1995 | 24 |
38 | Tim Wiesner | GER | 21.11.1996 | 22 |
30 | Raphael Wolf | GER | 06.06.1988 | 31 |
4 | Kasim Adams | GHA | 22.06.1995 | 24 |
5 | Kaan Ayhan | TUR | 10.11.1994 | 24 |
32 | Robin Bormuth | GER | 19.09.1995 | 23 |
40 | Johannes Bühler | GER | 26.07.1997 | 22 |
26 | Diego Contento | GER | 01.05.1990 | 29 |
23 | Niko Gießelmann | GER | 26.09.1991 | 27 |
29 | Markus Suttner | AUT | 16.04.1987 | 32 |
39 | Jean Zimmer | GER | 06.12.1993 | 25 |
36 | Shinta Appelkamp | JPN | 01.11.2000 | 18 |
34 | Lewis Baker | ENG | 25.04.1995 | 24 |
8 | Aymane Barkok | GER | 21.05.1998 | 21 |
13 | Adam Bodzek | GER | 07.09.1985 | 33 |
7 | Oliver Fink | GER | 06.06.1982 | 37 |
3 | André Hoffmann | GER | 28.02.1993 | 26 |
19 | Davor Lovren | CRO | 03.10.1998 | 20 |
6 | Alfredo Morales | USA | 12.05.1990 | 29 |
14 | Kelvin Ofori | GHA | 27.07.2001 | 18 |
18 | Thomas Pledl | GER | 23.05.1994 | 25 |
31 | Marcel Sobottka | GER | 25.04.1994 | 25 |
22 | Kevin Stöger | AUT | 27.08.1993 | 25 |
15 | Erik Thommy | GER | 20.08.1994 | 24 |
25 | Matthias Zimmermann | GER | 16.06.1992 | 27 |
27 | Nana Ampomah | GHA | 02.01.1996 | 23 |
28 | Rouwen Hennings | GER | 28.08.1987 | 31 |
11 | Kenan Karaman | TUR | 05.03.1994 | 25 |
9 | Dawid Kownacki | POL | 14.03.1997 | 22 |
37 | Bernard Tekpetey | GHA | 03.09.1997 | 21 |
Friedhelm Funkel | GER | 10.12.1953 | 65 | |
Axel Bellinghausen | GER | 17.05.1983 | 36 | |
Thomas Kleine | GER | 28.12.1977 | 41 | |
Claus Reitmaier | GER | 17.03.1964 | 55 | |
Robin Sanders | GER | 01.01.1990 | 29 |
Die aktuellen VFL Bochum Trikots 2022/2023
VFL Bochum Heimtrikot 22/23
VFL Bochum Awaytrikot 22/23