Bei der Weltmeisterschaft 2018 ist Japan zum sechsten Mal bei einer WM Endrunde dabei. Die japanische Nationalmannschaft hatte im Vorfeld der WM 2018 einen Trainerwechsel zu verkraften und ist daher taktisch nur schwer einzuschätzen. Außerdem hat die japanische Nationalmannschaft nur geringe Erwartungen zu erfüllen und ist nicht in der Favoritenrolle auf den Titel Weltmeister.
In der ausgeglichenen WM Gruppe H trifft die japanische Nationalmannschaft auf Kolumbien, Senegal und Polen und hat bei guten Leistungen die Chance ins Achtelfinale zu kommen. Einer der größten Nationalspieler Japans ist Yasuhito Endo. Der zentrale Mittelfeldspieler ist mit 152 Einsätzen Rekordnationalspieler und hatte das Japan Trikot mit der Rückennummer 7. Das Japan Trikot bei der WM 2018 kommt von Adidas und ist in Blau.
Contents
Nationalspieler – Die Stars im Japan Trikot 2018
Viele Nationalspieler im Japan Trikot 2018 sind Stars, die aus der Bundesliga bekannt sind. Ein dieser japanischen WM Stars ist der Mittelfeldspieler Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) mit der Rückennummer 10. Kagawa gilt als einer der besten Spieler der Nationalelf Japans.
Weitere Nationalspieler im Japan Trikot mit Bundesligaerfahrung sind unter anderem Shinji Okazaki (Leicester City) mit der Trikotnummer 9, Yuya Osako (1. FC Köln) mit der Nummer 15 oder Takashi Usami (Fortuna Düsseldorf) mit der 11. Der japanische Kapitän ist Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt) mit der Rückennummer 17.
Im Japan Trikot trägt der Nationalspieler Maya Yoshida (FC Southampton) die Rückennummer 22. Der Innenverteidiger ist eine wichtige Stütze in der Abwehr Japans und dort der wertvollste Spieler.
Das neue Japan Trikot zur WM 2018
Bei der WM 2018 kommt das neue Japan Trikot von Hersteller Adidas. Das japanische WM Heimtrikot ist in Blau und hat kleine Sashiko-Stickereien aufgedruckt. Die Rückennummern auf dem Japan Heimtrikot sind in Weiß. Weiterhin ist das WM Away Trikot in Weiß und hat einen dezenten grauen Print im oberen Brustbereich. Die Rückennummern auf dem WM Away Trikot sind in Rot.
Alle Japan Rückennummern bei der WM 2018
Land | Rücken- nummer | Pos. | Name | geb. | Alter | Name auf Trikot | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 1 | Torwart | KAWASHIMA Eiji | 20.03.1983 | 35 | KAWASHIMA | FC Metz (FRA) |
Japan | 2 | Abwehr | UEDA Naomichi | 24.10.1994 | 24 | UEDA | Kashima Antlers (JPN) |
Japan | 3 | Abwehr | SHOJI Gen | 11.12.1992 | 26 | SHOJI | Kashima Antlers (JPN) |
Japan | 4 | Mittelfeld | HONDA Keisuke | 13.06.1986 | 32 | HONDA | CF Pachuca (MEX) |
Japan | 5 | Abwehr | NAGATOMO Yuto | 12.09.1986 | 32 | NAGATOMO | Galatasaray SK (TUR) |
Japan | 6 | Abwehr | ENDO Wataru | 09.02.1993 | 25 | ENDO | Urawa Reds (JPN) |
Japan | 7 | Mittelfeld | SHIBASAKI Gaku | 28.05.1992 | 26 | SHIBASAKI | Getafe CF (ESP) |
Japan | 8 | Mittelfeld | HARAGUCHI Genki | 09.05.1991 | 27 | HARAGUCHI | Fortuna Düsseldorf (GER) |
Japan | 9 | Stürmer | OKAZAKI Shinji | 16.04.1986 | 32 | OKAZAKI | Leicester City FC (ENG) |
Japan | 10 | Mittelfeld | KAGAWA Shinji | 17.03.1989 | 29 | KAGAWA | Borussia Dortmund (GER) |
Japan | 11 | Mittelfeld | USAMI Takashi | 06.05.1992 | 26 | USAMI | Fortuna Düsseldorf (GER) |
Japan | 12 | Torwart | HIGASHIGUCHI Masaaki | 12.05.1986 | 32 | HIGASHIGUCHI | Gamba Osaka (JPN) |
Japan | 13 | Stürmer | MUTO Yoshinori | 15.07.1992 | 26 | MUTO | FSV Mainz 05 (GER) |
Japan | 14 | Mittelfeld | INUI Takashi | 02.06.1988 | 30 | INUI | SD Eibar (ESP) |
Japan | 15 | Stürmer | OSAKO Yuya | 18.05.1990 | 28 | OSAKO | 1. FC Köln (GER) |
Japan | 16 | Mittelfeld | YAMAGUCHI Hotaru | 06.10.1990 | 28 | YAMAGUCHI | Cerezo Osaka (JPN) |
Japan | 17 | Mittelfeld | HASEBE Makoto | 18.01.1984 | 34 | HASEBE | Eintracht Frankfurt (GER) |
Japan | 18 | Mittelfeld | OSHIMA Ryota | 23.01.1993 | 25 | OHSHIMA | Kawasaki Frontale (JPN) |
Japan | 19 | Abwehr | SAKAI Hiroki | 12.04.1990 | 28 | H. SAKAI | Olympique Marseille (FRA) |
Japan | 20 | Abwehr | MAKINO Tomoaki | 11.05.1987 | 31 | MAKINO | Urawa Reds (JPN) |
Japan | 21 | Abwehr | SAKAI Gotoku | 14.03.1991 | 27 | G. SAKAI | Hamburger SV (GER) |
Japan | 22 | Abwehr | YOSHIDA Maya | 24.08.1988 | 30 | YOSHIDA | Southampton FC (ENG) |
Japan | 23 | Torwart | NAKAMURA Kosuke | 27.02.1995 | 23 | NAKAMURA | Kashiwa Reysol (JPN) |
Wie sieht die Aufstellung von Japan bei der WM 2018 aus?
Die Japan WM Aufstellung bei der WM 2018 ist eine 4-2-3-1-Formation. Der neue Trainer Akira Nishino ist erst seit April 2018 im Amt und war bei drei Länderspielen für die Aufstellung verantwortlich. Ausgehend von dieser 4-2-3-1-Grundformation könnte Japan bei der Weltmeisterschaft 2018 eine direkte, physische Spielweise zeigen oder auf konstruktiven Ballbesitz-Fußball setzen.