Australien ist bei der Weltmeisterschaft 2018 mit von der Partie. Die australische Nationalelf konnte sich in den Playoffs gegen Honduras zum fünften Mal für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Bei der WM muss die Mannschaft allerdings auf eine Favoritenrolle verzichten. Die Erwartungen der Socceroos sind demnach eher im unteren Bereich anzusiedeln. Bereits in der Vorrunde könnte es Australien schwer haben.
Die Gegner in der WM Gruppe C sind Frankreich, Dänemark und Peru. Allerdings steht im WM Kader Australiens mit Tim Cahill der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft. In 106 Länderspieleinsätzen erzielte der Spieler mit der Rückennummer 4 insgesamt 50 Treffer. Das Australien Trikot bei der WM 2018 in Russland kommt Nike und ist in Gelb.
Contents
Nationalspieler – Die Stars im Australien Trikot 2018
Ein Star im Australien Trikot ist der Nationalspieler Massimo Luongo mit der Rückennummer 8. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde bei seinem Verein Queens Park Rangers zum Spieler der Saison gewählt und ist in der Nationalelf Australiens ein Schlüsselspieler.
Der vermeintlich beste Nationalspieler im Australien Trikot ist Aaron Mooy mit der Trikotnummer 13. Mooy spielt im Verein beim Premiere League-Club Huddersfield Town, die vom deutschen Coach David Wagner trainiert werden. Weitere bekannte Spieler sind Matthew Leckie (Hertha BSC) mit der Nummer 7 und Robbie Kruse (VfL Bochum) mit der 10.
Der Star-Torhüter Mathew Ryan mit der Rückennummer 1 bietet der australischen Nationalelf einen sicheren Rückhalt. Zuletzt wurde er beim Premier League-Club Brighton & Hove Albion zum Spieler der Saison ernannt.
Das neue Australien Trikot zur WM 2018
Bei der WM 2018 kommt das neue Australien Trikot vom Hersteller Nike. Das Trikot ist in Gelb mit grünen Stützen. Markant sind die aderigen Linien auf den Ärmeln und im Schulterbereich. Die grünen Linien verleihen dem WM Heimtrikot einen Dschungel-Look. Die Rückennummern auf dem Australien Trikot sind in Grün. Das WM Away Trikot Australiens ist erstmals in Grün. Auf dem sehr dunkelgrünen Trikot ist ein diagonaler Streifen auf der Vorderseite zu sehen.
Alle Australien Rückennummern bei der WM 2018
Land | Rücken- nummer | Pos. | Name | geb. | Alter | Name auf Trikot | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 1 | Torwart | RYAN Mathew | 08.04.1992 | 26 | RYAN | Brighton & Hove Albion FC (ENG) |
Australien | 2 | Abwehr | DEGENEK Milos | 28.04.1994 | 24 | DEGENEK | Yokohama F-Marinos (JPN) |
Australien | 3 | Abwehr | MEREDITH James | 05.04.1988 | 30 | MEREDITH | Millwall FC (ENG) |
Australien | 4 | Stürmer | CAHILL Tim | 06.12.1979 | 39 | CAHILL | Millwall FC (ENG) |
Australien | 5 | Abwehr | MILLIGAN Mark | 04.08.1985 | 33 | MILLIGAN | Al Ahli SC (KSA) |
Australien | 6 | Abwehr | JURMAN Matthew | 08.12.1989 | 29 | JURMAN | Suwon Samsung Bluewings FC (KOR) |
Australien | 7 | Stürmer | LECKIE Mathew | 04.02.1991 | 27 | LECKIE | Hertha BSC (GER) |
Australien | 8 | Mittelfeld | LUONGO Massimo | 25.09.1992 | 26 | LUONGO | Queens Park Rangers FC (ENG) |
Australien | 9 | Stürmer | JURIC Tomi | 22.07.1991 | 27 | JURIC | FC Luzern (SUI) |
Australien | 10 | Stürmer | KRUSE Robbie | 05.10.1988 | 30 | KRUSE | VfL Bochum (GER) |
Australien | 11 | Stürmer | NABBOUT Andrew | 17.12.1992 | 26 | NABBOUT | Urawa Reds (JPN) |
Australien | 12 | Torwart | JONES Brad | 19.03.1982 | 36 | JONES | Feyenoord Rotterdam (NED) |
Australien | 13 | Mittelfeld | MOOY Aaron | 15.09.1990 | 28 | MOOY | Huddersfield Town FC (ENG) |
Australien | 14 | Stürmer | MacLAREN Jamie | 29.07.1993 | 25 | MACLAREN | Hibernian FC (SCO) |
Australien | 15 | Mittelfeld | JEDINAK Mile | 03.08.1984 | 34 | JEDINAK | Aston Villa FC (ENG) |
Australien | 16 | Abwehr | BEHICH Aziz | 16.12.1990 | 28 | BEHICH | Bursaspor (TUR) |
Australien | 17 | Stürmer | ARZANI Daniel | 04.01.1999 | 19 | ARZANI | Melbourne City FC (AUS) |
Australien | 18 | Torwart | VUKOVIC Danny | 27.03.1985 | 33 | VUKOVIC | KRC Genk (BEL) |
Australien | 19 | Abwehr | RISDON Joshua | 27.07.1992 | 26 | RISDON | WS Wanderers FC (AUS) |
Australien | 20 | Abwehr | SAINSBURY Trent | 05.01.1992 | 26 | SAINSBURY | Grasshopper Club (SUI) |
Australien | 21 | Stürmer | PETRATOS Dimitrios | 10.11.1992 | 26 | PETRATOS | Newcastle United Jets FC (AUS) |
Australien | 22 | Mittelfeld | IRVINE Jackson | 07.03.1993 | 25 | IRVINE | Hull City FC (ENG) |
Australien | 23 | Mittelfeld | ROGIC Tom | 16.12.1992 | 26 | ROGIC | Celtic FC (SCO) |
Wie sieht die Aufstellung von Australien bei der WM 2018 aus?
Es ist schwer die Australien WM Aufstellung 2018 vorherzusagen. Denn der neue Coach Bert van Maarwijk hat noch kein Pflichtspiel als Nationaltrainer absolviert. Bei den bisherigen Testspielen kamen entweder ein 4-2-3-1, das zu einem 4-5-1 werden konnte, oder aber ein 4-3-3 zum Einsatz. Wahrscheinlich spielt Australien bei der WM 2018 in einer dieser Aufstellungen.