Vielleicht ist die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar das letzte große Turnier des Superstars mit der Rückennummer 10 auf dem Argentinien Trikot. Lionel Messi ist dann immerhin schon stolze 35 Jahre alt – und kann sich seinen letzten großen Traum erfüllen. Denn Weltmeister geworden ist der „Zauberfloh“ noch nie. In der WM 2022 Gruppe C ist die Albiceleste zweifelsohne Favorit und sollte sich gegen Saudi-Arabien, Mexiko und Polen durchsetzen. Aber was ist anschließend noch drin für Messi und Co.?

Contents
Das WM 2022 Argentinien Trikot vorgestellt
Albiceleste bedeutet übersetzt so viel wie die Weiße und Himmelblaue. Und genau diese beiden Farben zieren als Vertikalstreifen traditionell das Heimtrikot Argentiniens. Die Hosen sind in der Regel schwarz mit himmelblauen Seitenstreifen. Die Fußballstutzen sind weiß mit den drei obligatorischen Streifen des Ausrüsters Adidas – in diesem Fall ebenso in himmelblau. Das argentinische Auswärtstrikot ist in einem dunkelblauen Ton gehalten, sowohl Oberteil, Hose wie auch Stutzen. Dazu gesellen sich himmelblaue Akzente wie etwa beim Ärmelabschluss oder als weiß-himmelblaue Streifen auf den Stutzen. Das Argentinien Trikot mit der Rückennummer 10 sollte übrigens zu Ehren von Diego Maradona nicht noch einmal vergeben werden. Was aber scheiterte, weil die FIFA auf eine fortlaufende Nummerierung von 1 bis 23 bei der Endrunde bestand. Einzige Lösung wäre gewesen, auf einen Spieler und damit auf die 10 zu verzichten.

Argentinien spielt in der WM 2022 Gruppe C gegen Saudi-Arabien, Mexiko und Polen!
WM Gruppe C Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇷 Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇸🇦 Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇲🇽 Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇵🇱 Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
WM 2022 Gruppe C Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2022 | 11:00 | 🇦🇷 Argentinien | -:- | 🇸🇦 Saudi Arabien | Lusail Stadium |
17:00 | 🇲🇽 Mexiko | -:- | 🇵🇱 Polen | “974" Ras Abu Aboud Stadium | |
26.11.2022 | 14:00 | 🇵🇱 Polen | -:- | 🇸🇦 Saudi Arabien | Education City Stadium |
20:00 | 🇦🇷 Argentinien | -:- | 🇲🇽 Mexiko | Lusail Stadium | |
30.11.2022 | 20:00 | 🇵🇱 Polen | -:- | 🇦🇷 Argentinien | Education City Stadium |
20:00 | 🇸🇦 Saudi Arabien | -:- | 🇲🇽 Mexiko | Lusail Stadium |

Die aktuellen Rückennummern 2022 von Argentinien
Keine große Mühe hatten die Kicker im Argentinien Trikot im Rahmen der WM-Qualifikation der COMNEBOL Zone in Südamerika. Ohne Niederlage, aber mit drei Remis mehr als Erzfeind Brasilien qualifizierte sich die argentinische Fußball-Nationalmannschaft sorgenfrei und sicher für die Endrunde der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar. Gemeinsam mit Messi war Laurato Martinez mit der Rückennummer 22 auf dem Argentinien Trikot bester Torschütze der Argentinier. Beide trafen je sieben Mal.
RN | Name | Pos. | Verein | Verein | Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Esteban Andrada | Esteban Andrada | TW | CF Monterrey | CF Monterrey | 30 | |
Franco Armani | Franco Armani | TW | River Plate | River Plate | 35 | |
Federico Gomes | Federico Gomes | TW | 17 | |||
Jeremías Ledesma | Jeremías Ledesma | TW | Cádiz CF | Cádiz CF | 28 | |
Agustín Marchesín | Agustín Marchesín | TW | FC Porto | FC Porto | 33 | |
Emiliano Martínez | Emiliano Martínez | TW | Aston Villa | Aston Villa | 29 | |
Juan Musso | Juan Musso | TW | Atalanta | Atalanta | 27 | |
Agustín Rossi | Agustín Rossi | TW | Boca Juniors | Boca Juniors | 26 | |
Gerónimo Rulli | Gerónimo Rulli | TW | Villarreal CF | Villarreal CF | 29 | |
Marcos Acuña | Marcos Acuña | AB | Sevilla FC | Sevilla FC | 30 | |
Gastón Ávila | Gastón Ávila | AB | Rosario Central | Rosario Central | 20 | |
Leonardo Balerdi | Leonardo Balerdi | AB | Olympique Marseille | Olympique Marseille | 22 | |
Juan Foyth | Juan Foyth | AB | Villarreal CF | Villarreal CF | 23 | |
Walter Kannemann | Walter Kannemann | AB | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | 30 | |
Lisandro Martínez | Lisandro Martínez | AB | Ajax Amsterdam | Ajax Amsterdam | 23 | |
Lucas Martínez Quarta | Lucas Martínez Quarta | AB | AC Florenz | AC Florenz | 25 | |
Facundo Medina | Facundo Medina | AB | RC Lens | RC Lens | 22 | |
Nahuel Molina Lucero | Nahuel Molina Lucero | AB | Udinese Calcio | Udinese Calcio | 23 | |
Gonzalo Montiel | Gonzalo Montiel | AB | Sevilla FC | Sevilla FC | 24 | |
Nicolás Otamendi | Nicolás Otamendi | AB | SL Benfica | SL Benfica | 33 | |
José Palomino | José Palomino | AB | Atalanta | Atalanta | 31 | |
Nehuén Pérez | Nehuén Pérez | AB | Udinese Calcio | Udinese Calcio | 21 | |
Germán Pezzella | Germán Pezzella | AB | Betis Sevilla | Betis Sevilla | 30 | |
Cristian Romero | Cristian Romero | AB | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 23 | |
Marcos Senesi | Marcos Senesi | AB | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord Rotterdam | 24 | |
Nico Tagliafico | Nico Tagliafico | AB | Ajax Amsterdam | Ajax Amsterdam | 29 | |
Thiago Almada | Thiago Almada | MF | Vélez Sarsfield | Vélez Sarsfield | 20 | |
Rodrigo Battaglia | Rodrigo Battaglia | MF | RCD Mallorca | RCD Mallorca | 30 | |
Joaquín Correa | Joaquín Correa | MF | Inter Mailand | Inter Mailand | 27 | |
Rodrigo de Paul | Rodrigo de Paul | MF | Atlético Madrid | Atlético Madrid | 27 | |
Nicolás Domínguez | Nicolás Domínguez | MF | Bologna FC | Bologna FC | 23 | |
Enzo Fernández | Enzo Fernández | MF | River Plate | River Plate | 20 | |
Papu Gómez | Papu Gómez | MF | Sevilla FC | Sevilla FC | 33 | |
Giovani Lo Celso | Giovani Lo Celso | MF | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 25 | |
Alexis Mac Allister | Alexis Mac Allister | MF | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | 22 | |
Cristian Medina | Cristian Medina | MF | Boca Juniors | Boca Juniors | 19 | |
Lucas Ocampos | Lucas Ocampos | MF | Sevilla FC | Sevilla FC | 27 | |
Exequiel Palacios | Exequiel Palacios | MF | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 23 | |
Leandro Paredes | Leandro Paredes | MF | Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 27 | |
Roberto Pereyra | Roberto Pereyra | MF | Udinese Calcio | Udinese Calcio | 30 | |
Guido Rodríguez | Guido Rodríguez | MF | Betis Sevilla | Betis Sevilla | 27 | |
Eduardo Salvio | Eduardo Salvio | MF | Boca Juniors | Boca Juniors | 31 | |
Matías Soulé | Matías Soulé | MF | Juventus U19 | Juventus | 18 | |
Matías Zaracho | Matías Zaracho | MF | Atlético Mineiro | Atlético Mineiro | 23 | |
Sergio Agüero | Sergio Agüero | ST | FC Barcelona | FC Barcelona | 33 | |
Lucas Alario | Lucas Alario | ST | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 29 | |
Julián Álvarez | Julián Álvarez | ST | River Plate | River Plate | 21 | |
Emiliano Buendia | Emiliano Buendia | ST | Aston Villa | Aston Villa | 24 | |
Ángel Correa | Ángel Correa | ST | Atlético Madrid | Atlético Madrid | 26 | |
Ángel Di María | Ángel Di María | ST | Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 33 | |
Paulo Dybala | Paulo Dybala | ST | Juventus Turin | Juventus Turin | 28 | |
Nicolás González | Nicolás González | ST | AC Florenz | AC Florenz | 23 | |
Lautaro Martínez | Lautaro Martínez | ST | Inter Mailand | Inter Mailand | 24 | |
Lionel Messi | Lionel Messi | ST | Paris Saint-Germain | Paris Saint-Germain | 34 | |
Cristian Pavón | Cristian Pavón | ST | Boca Juniors | Boca Juniors | 25 | |
Giovanni Simeone | Giovanni Simeone | ST | Hellas Verona | Hellas Verona | 26 | |
Santiago Simón | Santiago Simón | ST | River Plate | River Plate | 19 | |
Exequiel Zeballos | Exequiel Zeballos | ST | Boca Juniors | Boca Juniors | 19 | |
Lionel Scaloni | Lionel Scaloni | TR | 43 |
Weitere Infos zu Argentinien Trikots
Die Stars im Argentinien Trikot 2022
Die Sehnsucht der Fans nach dem dritten WM-Titel ist mindestens genauso groß wie bei Lionel Messi. 2014 war der Zauberfloh nahe dran, aber Argentinien unterlag bei der Weltmeisterschaft in Brasilien mit 0:1 nach Verlängerung der deutschen Nationalmannschaft. 2018 in Russland war nach einem spektakulären 3:4 gegen den späteren Weltmeister Frankreich schon im Achtelfinale Endstation.
Lionel Messi – die Rückennummer 10 im Argentinien Trikot
Rekordspieler mit über 160 Länderspielen und Rekordtorschütze mit über 80 Treffern im Argentinien Trikot ist Lionel Messi schon längst. Nun will der Zauberfloh die argentinische Nationalmannschaft zum dritten Weltmeister-Titel führen. Denn letztmals gewann die Albiceleste den Weltpokal 1986 in Mexiko (3:2) mit dem großen Diego Maradona. Messi spielt gemeinsam mit einem weiteren Altstar, Angel di Maria mit der Nummer 11, bei Paris Saint-Germain.

Lautaro Martinez– die Rückennummer 22 im Argentinien Trikot
Der Mittelstürmer mit der Rückennummer 22 auf dem argentinischen Fußballtrikot könnte der neue Goalgetter werden bei den Südamerikanern. So wie auch Joaquin Correa (Nummer 19) spielt Lautaro Martinez bei Inter Mailand und ist mit geschätzten 75 Millionen Euro Marktwert aktuell der teuerste Kicker im WM-Kader Argentiniens.

Exequiel Palacios – die Rückennummer 14 im Argentinien Trikot
Exequiel Palacios ist einer der Youngster bei der Albiceleste – und deutschen Fußballfans natürlich auch ein Begriff. Denn der bei der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar dann 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler schnürt seine Schuhe für Bayer Leverkusen in der 1. Bundesliga. 2020 wechselte er von River Plate zu der Werkself. In der Saison 2021/22 kam er zu immerhin 23 Einsätzen für die Leverkusener.
