Contents
- 1 WM 2022 Vorrunde & Gruppenphase
- 1.1 WM 2022 Gruppe A Tabelle:
- 1.2 WM 2022 Gruppe A Spielplan:
- 1.3 WM 2022 Gruppe B Tabelle:
- 1.4 WM 2022 Gruppe B Spielplan:
- 1.5 WM 2022 Gruppe C Tabelle:
- 1.6 WM 2022 Gruppe C Spielplan:
- 1.7 WM 2022 Gruppe D Tabelle:
- 1.8 WM 2022 Gruppe D Spielplan:
- 1.9 WM 2022 Gruppe E Tabelle:
- 1.10 WM 2022 Gruppe E Spielplan:
- 1.11 WM 2022 Gruppe F Tabelle:
- 1.12 WM 2022 Gruppe F Spielplan:
- 1.13 WM 2022 Gruppe G Tabelle:
- 1.14 WM 2022 Gruppe G Spielplan:
- 1.15 WM 2022 Gruppe H Tabelle:
- 1.16 WM 2022 Gruppe H Spielplan:
- 2 WM 2022 K.O.Phase
WM 2022 Vorrunde & Gruppenphase
WM 2022 Gruppe A Tabelle:
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇶🇦 Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇪🇨 Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇸🇳 Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇳🇱 Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
WM 2022 Gruppe A Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2022 | 11:00 | 🇸🇳 Senegal | -:- | 🇳🇱 Niederlande | Al-Thumama Stadium |
21.11.2022 | 17:00 | 🇶🇦 Katar | -:- | 🇪🇨 Ecuador | Al-Bayt Stadium |
25.11.2022 | 14:00 | 🇶🇦 Katar | -:- | 🇸🇳 Senegal | Al-Thumama Stadium |
17:00 | 🇳🇱 Niederlande | -:- | 🇪🇨 Ecuador | Khalifa International Stadium | |
29.11.2022 | 16:00 | 🇳🇱 Niederlande | -:- | 🇶🇦 Katar | Al-Bayt Stadium |
16:00 | 🇪🇨 Ecuador | -:- | 🇸🇳 Senegal | Khalifa International Stadium |
WM 2022 Gruppe B Tabelle:
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏴 England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇮🇷 Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇺🇸 USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
EU Play-Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
WM 2022 Gruppe B Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2022 | 14:00 | 🏴 England | -:- | 🇮🇷 Iran | Khalifa International Stadium |
20:00 | 🇺🇸 USA | -:- | EU Play-Off | Ahmed bin Ali Stadium | |
25.11.2022 | 11:00 | EU Play-Off | -:- | 🇮🇷 Iran | Ahmed bin Ali Stadium |
20:00 | 🏴 England | -:- | 🇺🇸 USA | Al-Bayt Stadium | |
29.11.2022 | 20:00 | EU Play-Off | -:- | 🏴 England | Ahmed bin Ali Stadium |
20:00 | 🇮🇷 Iran | -:- | 🇺🇸 USA | al-Thumama Stadium |
WM 2022 Gruppe C Tabelle:
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇷 Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇸🇦 Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇲🇽 Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇵🇱 Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
WM 2022 Gruppe C Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2022 | 11:00 | 🇦🇷 Argentinien | -:- | 🇸🇦 Saudi Arabien | Lusail Stadium |
17:00 | 🇲🇽 Mexiko | -:- | 🇵🇱 Polen | “974" Ras Abu Aboud Stadium | |
26.11.2022 | 14:00 | 🇵🇱 Polen | -:- | 🇸🇦 Saudi Arabien | Education City Stadium |
20:00 | 🇦🇷 Argentinien | -:- | 🇲🇽 Mexiko | Lusail Stadium | |
30.11.2022 | 20:00 | 🇵🇱 Polen | -:- | 🇦🇷 Argentinien | Education City Stadium |
20:00 | 🇸🇦 Saudi Arabien | -:- | 🇲🇽 Mexiko | Lusail Stadium |
WM 2022 Gruppe D Tabelle:
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇫🇷 Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
IC Play-Off 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇩🇰 Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇹🇳 Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
WM 2022 Gruppe D Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2022 | 14:00 | 🇩🇰 Dänemark | -:- | 🇹🇳 Tunesien | Education City Stadium |
20:00 | 🇫🇷 Frankreich | -:- | IC Play-Off 1 | Al-Janoub Stadium | |
26.11.2022 | 11:00 | 🇹🇳 Tunesien | -:- | IC Play-Off 1 | Al-Janoub Stadium |
17:00 | 🇫🇷 Frankreich | -:- | 🇩🇰 Dänemark | 974 Ras Abu Aboud Stadium | |
30.11.2022 | 16:00 | 🇹🇳 Tunesien | -:- | 🇫🇷 Frankreich | Education City Stadium |
16:00 | IC Play-Off 1 | -:- | 🇩🇰 Dänemark | Al-Janoub Stadium |
WM 2022 Gruppe E Tabelle:
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇪🇸 Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Costa Rica/ Neuseeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇩🇪 Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇯🇵 Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
WM 2022 Gruppe E Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2022 | 14:00 | 🇩🇪 Deutschland | -:- | 🇯🇵 Japan | Khalifa International Stadium |
17:00 | 🇪🇸 Spanien | -:- | Costa Rica/ Neuseeland | al-Thumama Stadium | |
27.11.2022 | 11:00 | 🇯🇵 Japan | -:- | Costa Rica/ Neuseeland | Ahmad Bin ali Stadium |
20:00 | 🇪🇸 Spanien | -:- | 🇩🇪 Deutschland | al-Bayt Stadium | |
01.12.2022 | 20:00 | 🇯🇵 Japan | -:- | 🇪🇸 Spanien | Khalifa International Stadium |
20:00 | Costa Rica/ Neuseeland | -:- | 🇩🇪 Deutschland | al-Bayt Stadium |
WM 2022 Gruppe F Tabelle:
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇧🇪 Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇨🇦 Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇲🇦 Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇭🇷 Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
WM 2022 Gruppe F Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2022 | 11:00 | 🇲🇦 Marokko | -:- | 🇭🇷 Kroatien | Al-Bayt Stadium |
20:00 | 🇧🇪 Belgien | -:- | 🇨🇦 Kanada | Ahmad Bin ali Stadium | |
27.11.2022 | 14:00 | 🇧🇪 Belgien | -:- | 🇲🇦 Marokko | al-Thumama Stadium |
17:00 | 🇭🇷 Kroatien | -:- | 🇨🇦 Kanada | Khalifa International Stadium | |
01.12.2022 | 16:00 | 🇭🇷 Kroatien | -:- | 🇧🇪 Belgien | Ahmad Bin ali Stadium |
16:00 | 🇨🇦 Kanada | -:- | 🇲🇦 Marokko | al-Thumama Stadium |
WM 2022 Gruppe G Tabelle:
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇧🇷 Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇷🇸 Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇨🇭 Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇨🇲 Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
WM 2022 Gruppe G Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2022 | 11:00 | 🇨🇭 Schweiz | -:- | 🇨🇲 Kamerun | Al-Janoub Stadium |
20:00 | 🇧🇷 Brasilien | -:- | 🇷🇸 Serbien | Lusail Stadium | |
28.11.2022 | 11:00 | 🇨🇲 Kamerun | -:- | 🇷🇸 Serbien | Al-Janoub Stadium |
17:00 | 🇧🇷 Brasilien | -:- | 🇨🇭 Schweiz | 974 Ras Abu Aboud Stadium | |
02.12.2022 | 20:00 | 🇨🇲 Kamerun | -:- | 🇧🇷 Brasilien | Lusail Stadium |
20:00 | 🇷🇸 Serbien | -:- | 🇨🇭 Schweiz | 974 Ras Abu Aboud Stadium |
WM 2022 Gruppe H Tabelle:
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇵🇹 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇬🇭 Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
🇰🇷 Südkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
WM 2022 Gruppe H Spielplan:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2022 | 14:00 | 🇺🇾 Uruguay | -:- | 🇰🇷 Südkorea | Education City Stadium |
17:00 | 🇵🇹 Portugal | -:- | 🇬🇭 Ghana | 974 Ras Abu Aboud Stadium | |
28.11.2022 | 11:00 | 🇰🇷 Südkorea | -:- | 🇬🇭 Ghana | Education City Stadium |
14:00 | 🇵🇹 Portugal | -:- | 🇺🇾 Uruguay | Lusail Stadium | |
02.12.2022 | 16:00 | 🇰🇷 Südkorea | -:- | 🇵🇹 Portugal | Education City Stadium |
16:00 | 🇬🇭 Ghana | -:- | 🇺🇾 Uruguay | Al-Janoub Stadium |
WM 2022 K.O.Phase
WM 2022 Achtelfinale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2022 | 16:00 | Sieger Gruppe A | -:- | Zweiter Gruppe B | Khalifa International Stadium |
20:00 | Sieger Gruppe C | -:- | Zweiter Gruppe D | Al Rayyan Stadium | |
04.12.2022 | 16:00 | Sieger Gruppe D | -:- | Zweiter Gruppe C | Al Thumama Stadium |
20:00 | Sieger Gruppe B | -:- | Zweiter Gruppe A | Al Bayt Stadium | |
05.12.2022 | 16:00 | Sieger Gruppe E | -:- | Zweiter Gruppe F | Al Janoub Stadium |
20:00 | Sieger Gruppe G | -:- | Zweiter Gruppe H | Ras Abu Aboud Stadium | |
06.12.2022 | 16:00 | Sieger Gruppe F | -:- | Zweiter Gruppe E | Education City Stadium |
20:00 | Sieger Gruppe H | -:- | Zweiter Gruppe G | Lusail Stadium |
WM 2022 Viertelfinale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2022 | 16:00 | Sieger AF 5 | -:- | Sieger AF 6 | Education City Stadium |
20:00 | Sieger AF 1 | -:- | Sieger AF 2 | Lusail Stadium | |
10.12.2022 | 16:00 | Sieger AF 7 | -:- | Sieger AF 8 | Al Thumama Stadium |
20:00 | Sieger AF 3 | -:- | Sieger AF 4 | Al Bayt Stadium |
WM 2022 Halbfinale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
13.12.2022 | 20:00 | Sieger VF 2 | -:- | Sieger VF 1 | Lusail Stadium |
14.12.2022 | 20:00 | Sieger VF 4 | -:- | Sieger VF 3 | Al Bayt Stadium |
WM 2022 Spiel um dritten Platz:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
17.12.2022 | 16:00 | Verlierer HF 1 | -:- | Verlierer HF 2 | Khalifa International Stadium |
WM 2022 Finale & Finale
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Erg. | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2022 | 16:00 | Sieger HF 1 | -:- | Sieger HF 2 | Lusail Stadium |