Contents
Das EM 2020 Trikot von Wales
Das neue Wales Trikot zur EM 2020 hat ein interessantes Design und wurde von Adidas offiziell vorgestellt. Das neue Wales Trikot 2020 zeigt das neue, simplere Verbandslogo. Das neue Wales Trikot 2020 ist in Rot mit gelben Adidas Logos. An den Ärmelenden des neuen Wales Trikot sind gelb-weiß-rote Streifen angeordnet. Der Kragenschnitt ist derselbe wie beim Condivo 20 Template.
Bei der EM 2020 ist Wales zum zweiten Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert. Bei der Euro 2016 schaffte die Mannschaft mit EM Star Gareth Bale (Real Madrid) den Einzug ins Halbfinale. Gareth Bale trägt im Wales Trikot die Rückennummer 11. Gareth Bale läuft im neuen Wales Trikot zur EM 2020 mit dem neuen Wales Verbandslogo auf. Das Wales Heimtrikot ist komplett in Rot, hat gelbe Adidas Markenzeichen und einen mehrfarbigen Ärmelsaum. Wales spielt in der EM 2020 Gruppe A gegen Schweiz, Türkei und Italien. Das walisische Team mit den Stars Bale und Aaron Ramsey (Juventus Turin) mit der Trikotnummer 10 hat Chancen wieder den Einzug in die K.O. Runde zu schaffen.
Wales Spielplan bei der EM 2020
Die EM 2020 Gruppengegner von Wales liegen haben ein ähnliches Leistungsniveau. Am 1. Spieltag ist der walisische EM 2020 Gruppengegner die Schweiz. Am zweiten Spieltag findet die Partie Türkei gegen Wales statt. Die EM 2020 Spiele gegen die Gruppengegner Schweiz und Türkei finden in Baku in Aserbaidschan statt. Am 3. Spieltag spielt Wales gegen Italien in Rom.
EM 2020 Gruppe A Tabelle
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🟢 🇮🇹 Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 1:0 | +7 | 9 |
2 | 🟢 🏴 Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
3 | 🟠 🇨🇭 Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
4 | 🔴 🇹🇷 Türkei | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
EM 2020 Gruppe A Spielplan
Datum | Team 1 | Erg. | Team 2 | Austragungsort | |
---|---|---|---|---|---|
11.06.2021 | 21:00 | 🇹🇷 Türkei | 0:3(0:0) | 🇮🇹 Italien | 🇮🇹 Rom |
12.06.2021 | 🏴 Wales | 1:1 (0:0) | 🇨🇭 Schweiz | 🇦🇿 Baku | |
16.06.2021 | 🇹🇷 Türkei | 0:2 (0:1) | 🏴 Wales | 🇦🇿 Baku | |
🇮🇹 Italien | 3:0(1:0) | 🇨🇭 Schweiz | 🇮🇹 Rom | ||
20.06.2021 | 🇨🇭 Schweiz | 3:1 (2:0) | 🇹🇷 Türkei | 🇦🇿 Baku | |
🇮🇹 Italien | 1:0 (1:0) | 🏴 Wales | 🇮🇹 Rom |
Die Stars in Wales Nationalmannschaft
Die Stars im Wales Trikot 2020 sind Gareth Bale und Aaron Ramsey. Die beiden Spieler gehören zu den erfahrenen Stars im Wales Trikot. Ramsey fehlte in der EM Qualifikation bis zum letzten Spiel gegen Ungarn verletzungsbedingt.
Zwei Stars im Wales Trikot gehören zur U23 Generation bei der EM 2020. Daniel James (Manchester United) spielt als Linksaußen und Harry Wilson (AFC Bournemouth) als Rechtaußen. Wilson lief in der EM Qualifikation als offensiver Mittelfeldspieler auf.
Weitere walisische Stars sind Linksverteidiger Ben Davies (Tottenham Hotspur) und der zentrale Mittelfeldspieler Joe Allen (Stoke City). Keeper Wayne Hennessey trägt das Wales Trikot seit seinem Debüt 2007.
Die aktuellen Rückennummern 2020 von Wales
Auf dem Wales Trikot trägt Kapitän Gareth Bale aktuell die Rückennummer 11. Aaron Ramsey hat die Nummer 10 im Wales Trikot 2020, mit der er im letzten Qualifikationsspiel zwei Tore erzielte. Während der Verletzungspause Ramseys hatte Harry Wilson die Rückennummer 10. Die aktuelle Rückennummer auf dem Wales Trikot 2020 von Daniel James ist die Rückennummer 20. Der Rechtsaußen Wilson trägt aktuell die Nummer 8, die vorher dem nicht mehr berücksichtigten Andy King (Huddersfield Town) gehörte. Die Rückennummer 7 auf dem Wales Trikot 2020 gehört Co-Kapitän Joe Allen. Die Trikotnummer 4 hat der Linksverteidiger Davis und die Nummer 1 der Torwart Hennessey.
RK | Name | Position | Geb. Datum | Verein |
---|---|---|---|---|
26 | Bendegúz Bolla | Abwehr | 22.11.1999 | Fehérvár FC |
1 | Wayne Hennessey | Torhüter | 24.01.1987 | Crystal Palace |
2 | Chris Gunter | Abwehr | 21.07.1989 | Charlton Athletic |
3 | Neco Williams | Abwehr | 13.04.2001 | Liverpool FC |
4 | Ben Davies | Abwehr | 24.04.1993 | Tottenham Hotspur |
5 | Tom Lockyer | Abwehr | 03.12.1994 | Luton Town |
6 | Joe Rodon | Abwehr | 22.10.1997 | Tottenham Hotspur |
7 | Joe Allen | Mittelfeld | 14.03.1990 | Stoke City |
8 | Harry Wilson | Sturm | 22.03.1997 | Cardiff City |
9 | Tyler Roberts | Mittelfeld | 12.01.1999 | Leeds United |
10 | Aaron Ramsey | Mittelfeld | 26.12.1990 | Juventus |
11 | Gareth Bale | Sturm | 16.07.1989 | Tottenham Hotspur |
12 | Danny Ward | Torhüter | 22.06.1993 | Leicester City |
13 | Kieffer Moore | Sturm | 08.08.1992 | Cardiff City |
14 | Connor Roberts | Abwehr | 23.09.1995 | Swansea City |
15 | Ethan Ampadu | Abwehr | 14.09.2000 | Sheffield United |
16 | Joe Morrell | Mittelfeld | 03.01.1997 | Luton Town |
17 | Rhys Norrington-Davies | Abwehr | 22.04.1999 | Stoke City |
18 | Jonny Williams | Mittelfeld | 09.10.1993 | Cardiff City |
19 | David Brooks | Mittelfeld | 08.07.1997 | AFC Bournemouth |
20 | Daniel James | Sturm | 10.11.1997 | Manchester United |
21 | Adam Davies | Torhüter | 17.07.1992 | Stoke City |
22 | Chris Mepham | Abwehr | 05.11.1997 | AFC Bournemouth |
23 | Dylan Levitt | Mittelfeld | 17.11.2000 | NK Istra 1961 |
24 | Ben Cabango | Abwehr | 30.05.2000 | Swansea City |
25 | Rubin Colwill | Mittelfeld | 27.04.2002 | Cardiff City |
26 | Matt Smith | Mittelfeld | 22.11.1999 | Doncaster Rovers |
Die Aufstellung und Takitk von Wales
Die EM 2020 Qualifikation
Wales spielte 2019 erstmals eine EM Qualifikation unter dem Trainer Ryan Giggs. Mit dem neuen Coach konnte die walisische Nationalmannschaft zum zweiten Mal hintereinander die Teilnahme an einer Europameisterschaft sicherstellen. In der EM Qualifikation hatte Wales gegen Slowakei, Kroatien und Ungarn einen schlechten Start. Nach nur 1 Punkt aus 3 Spielen steigerte sich die Mannschaft und gewann 4 von 5 Begegnungen.
EM Quali Gruppe Tabelle
Nr. | Land | Sp. | G | U | V | Tore | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇭🇷 Kroatien (qualifiziert) | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 |
2 | 🏴 Wales (qualifiziert) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 |
3 | 🇸🇰 Slowakei | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 |
4 | 🇭🇺 Ungarn | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 12 |
5 | 🇦🇿 Aserbaidschan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
Das war die EM 2016 für Wales
Wales war bei der Euro 2016 zum ersten Mal seit 1958 wieder für ein großes EM oder WM Turnier qualifiziert. Die Euro 2016 war die erste Europameisterschaft an der Wales teilnahm. Wales kam bei der Euro 2016 überraschend bis ins Halbfinale, wo Portugal mit 2:0 gewinnen konnte. Gareth Bale war mit 3 Toren erfolgreichster Torschütze im Wales Trikot.